Silica fume
NO | ITEM | STANDARD |
1 | Silicon Dioxide(Sio2)amorphous(%) | >85% |
2 | Moisture(%) | <=1.5% |
3 | Loss on lgnition(LOl%) | <=3% |
4 | Al2O3(%) | 0.45% |
5 | Fe2O3(%) | 0.5% |
6 | MgO(%) | 1% |
7 | K2O | 0.85% |
8 | C(%) | 1.8% |
9 | Available alkalis(Na2O equibalent,%) | 0.65% |
10 | CL(%) | 0.09% |
11 | Water requirement ratio(%) | <=115% |
12 | Retained on 45micron sieve(%) | <=8% |
13 | Specific surface(m2/gram) | 15-27m2/g |
14 | Bulk Density | 200-720KG/M3 |
15 | Pozzolanic Activity Index(%) | 105%@7D 87%@28D |
信息
如果您对我们有任何建议或疑问。请与我们联系。